Kalenteri & tulokset / Competition Calendar & Results
| Kisa / Competition | Result | Remarks |
| 25.11. Orimattila, kinkkukisa 50 (kans.trap) | 60 % | |
| 2.9. Hälvälä, Superfinaali (O-trap) | 41 % | - |
| 26.8. Beretta 1-Cup, Hyvinkää | 61 % | - |
| 5.8. Mäntsälä, 2-trap (SM) | 45 % (67/150) | - |
| 29.7. Orimattila, A-trap (SM) | 44 % | (joukkuehopea, team silver) |
| 14.7. Kärkölä, kans.trap, 100 kiekkoa | 65 % | - |
| 5.7. Rautia, kans.trap., 50 kiekkoa, Loimaa | 66 % | - |
| 30.6. Salon 50.ampumakilpailut, 1-trap, 200 kiekkoa (!!) | 134/200 | sij./pos. 3 |
| 24.6. Beretta 1-Cup, Kiikala | 73 % | sij./pos. 1 |
| 27.5. Riistapolku, Vesijako | 61/160 | - |
| 26.5. Beretta 1-Cup, kans.trap**, Kiikala | 56 % | - |
| 12.5. Taitokaaritrap, kans.trap**, Kokkovuori | 53 % | - |
| 10.5. Orthextrap, kans.trap**, Mäntsälä | 53 % | - |
| 28.4. Beretta 1-Cup, kans.trap**, Pori | 55 % | - |
| 22.4. Beretta 1-Cup, kans.trap**, Sibbo | 57/100 | - |
| 21.4. Beretta 1-Cup, kans.trap**, Kiikala | 39/75 (52 %) | - |
| 18.3. Riistapolku*, Mäntsälä |
109/160 |
- |
| 17.3. Riistapolku*, Hyvinkää | 130/160 | sij./pos.3 |
| 11.3. Riistapolku*, Mäntsälä |
107/160 |
- |
| 4.3.18 Riistapolku*, Kärkölä |
141/160 | sij./pos. 2 |
* Riistapolku = Simulated Game Shoot
** Kans.trap = American trap
